永磁同步無齒輪曳引機
重量比傳統產品輕50%,實現強效節能40%。高效節能,無需 更換潤滑油,減少了油污的污染,是環境更加清潔
休眠節能模式
無人喚梯時進入休眠節能模式,當有召喚時設備會自動啟動,從而 節省電梯非運行時間能耗。
LED智能照明系統
使用LED轎內照明裝置,安全、高效、無輻射易維護,比傳統的白熾 燈和熒光燈節能達85%以上。
摩根電梯節能對比統計表
摩根電梯由于采用綠色環保節能型永磁同步無齒曳引機和復合變頻節能技術使得電梯系統的電能大大節省,為摩根電梯的用戶每年節省大筆運營,下表為摩根電梯節能新技術用戶與使用渦輪蝸桿變速的變頻電梯做一比較,就能清楚了解摩根的綠色環保節能技術有很高的附加值
分區電表 | 臺 數 | 停站數 | 行程(m) | 速度 (m/s) | 載重量 (kg) | 普通變頻主機 功率(KW) | 年付電費 (元) | 永磁同步主機 功率(KW) | 年付電費 (元) | 復合節能 電費(元) | 本區電梯每年共計 節約電費(元) |
住宅電梯 | 10 | 7~12 | 20~40 | 1.0 | 1000 | 11.0 | 31317 | 7.5 | 21353 | 7474 | 174380 |
住宅電梯 | 10 | 12~20 | 48~60 | 1.75 | 1000 | 18.5 | 52670 | 11.0 | 31317 | 10961 | 323140 |
商務電梯 | 5 | 18~20 | 90 | 2.5 | 1350 | 30 | 85410 | 18.5 | 52670 | 18435 | 255875 |
商務電梯 | 4 | 13~15 | 185 | 3.0 | 1350 | 45 | 128115 | 22 | 62634 | 21922 | 349612 |
商務電梯 | 3 | 10~12 | 220 | 4.0 | 1000 | 55 | 156585 | 35 | 99645 | 34876 | 275448 |
消防客梯 | 2 | 52 | 210 | 4.0 | 1000 | 55 | 156585 | 35 | 99645 | 34876 | 183632 |
群樓客梯 | 4 | 6 | 20 | 1.0 | 1350 | 11.0 | 31317 | 7.5 | 21353 | 7474 | 69752 |
群樓客梯 | 2 | 6 | 20 | 1.5 | 350 | 21 | 59787 | 15 | 42705 | 14947 | 64058 |
合計:(該小區一年僅電梯一項可節約的電費) (約169萬元) |